Product Description
Product Specifications
| Display Method | LCD Screen | 
| Measuring ltem | CO2, PM2.5, PM10, AQl, HCHO(Formaldehyde),  TVOC, Temperature, Humidity, Clock | 
| Detection method for CO2 | Infrared (NDIR) | 
| Detection method for PM | Laser Scattering | 
| Detection method for HCHO/TVOC | Semiconductor sensor | 
| Concentration unit for CO2 | ppm | 
| Concentration unit for PM | ug /m3 | 
| Concentration unit for HCHO and TVOC | mg /m3 | 
| CO2 measuring range | 400 - 5000 ppm | 
| PM2.5/10 measuring range | 0 - 999 ug/m3 | 
| HCHO measuring range | 0.001 - 1.999 mg/m3 | 
| TVOC measuring range | 0.001 - 9.999 mg/m3 | 
| Power Source | 3000 mAh Rechargeable Lithium battery,  Charging via Type-C Port | 
Products Advantages
Product Characteristics
Product Details
Product Application
| Product size | 188 x 42 x 88mm | 
| Product weight | 331g | 
| carton | 20pcs /carton | 
| carton size | 54*26*40cm | 
| G,M | 15 KG | 
FAQ
Feel Free To Contact Us
+86 13602516192
Factory Address : 1st-2th-3th-4th-5th-6th Floor, Building 1, No. 13 Lefeng Fourth Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province China
office Address :703, Building A, Fenghuang Zhigu, No. 50, Tiezai Road, Gongle Community, Xixiang Street, Shenzhen City, Guangdong Province China
Quick links