นับตั้งแต่ปี 2013 เรามีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการผลิตเครื่องมือวัดมานานกว่า 10 ปี
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ ของผลิตภัณฑ์
| วัสดุ | ABS |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 302 กรัม |
| พารามิเตอร์การแสดงผล | ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5, PM10, PM1.0, ไฮโดรคลอไรด์ (ฟอร์มาลดีไฮด์) TVOC, อุณหภูมิ, ความชื้น,AQI, เวลา |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | เทคโนโลยี CO2 : เซ็นเซอร์ เลเซอร์ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ PM2.5: การกระเจิงของแสงเลเซอร์ เทคโนโลยี HCHO: เซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า เทคโนโลยี TVOC: เซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ |
| ช่วงการทดสอบ | ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (400-5000 ppm) PM2.5/1/10 ( 0-999 ug/M³ ) HCHO(0.001-1.999Mg/M³) TVOC (0.001-9.999 มก./ลบ.ม.) |
| เตือน | สนับสนุน |
| สนับสนุน | เปลี่ยนจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ |
| สนับสนุน | การสลับระหว่างอินเทอร์เฟซต่างๆ |
| สนับสนุน | การชดเชยอุณหภูมิ |
| ท่าเรือ | พอร์ต Type-C |
รายละเอียดสินค้า
การใช้งานผลิตภัณฑ์
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 302 กรัม |
| ขนาดสินค้า | 130*78*66MM |
| กล่องกระดาษ | 20 ชิ้น |
| ขนาดกล่อง | 43.5*33*37 ซม. |
FAQ
ติดต่อเราได้เลย
+86 13602516192
ที่อยู่โรงงาน: ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6 อาคาร 1 เลขที่ 13 ถนนเล่อเฟิงสายที่ 4 เมืองเหิงหลาน เมืองจงซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ที่อยู่สำนักงาน :703 อาคาร A เฟิ่งหวง Zhigu เลขที่ 50 ถนน Tiezai ชุมชน Gongle ถนน Xixiang เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ลิงก์ด่วน