Product Description
Product Specifications
| Display Method | LCD Screen | 
| Measuring ltem | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO(Foraldehvde), TVOC, Temperature, Humidity, AQI | 
| Detection method for PM | Laser Scattering | 
| Detection method for HCHO/TVOC | Semiconductor sensor | 
| Concentration unit for PM | ug/m3 | 
| Concentration unit for HCHO and TVOC | mg / m3 | 
| PM2.5/1/10 measuring range | 0 - 999 ug/m3 | 
| HCHO measuring range | 0.001 - 1.999 mg/m3 | 
| TVOC measuring range | 0.001 - 9.999 mg/m3 | 
| PM2.5 Pollution Leve | Good-Green(0-75ug/m³), Slight-Yellow(76~150ug/m³)  Moderate-Red(151-300ug/m³), Serious-Purple(301~  999ug/m³) | 
| Atmospheric Pressure | 12.5 PSI-15.4 PSI | 
| sampling Time | 1.5 Seconds | 
| Power Source | 1200 mAh Rechargeable Lithium battery,  Charging via Micro USB Port | 
Products Advantages
WHY CHOOSE US?
Product Characteristics
Product Details
Product Application
| Product size | 155 x 87 x 35mm | 
| Product weight | 150g ( 5.29 oz ) | 
| carton | 50pcs /carton | 
| carton size | 58.5*21*40cm | 
| G.M | 18KG | 
FAQ
Feel Free To Contact Us
+86 13602516192
Factory Address : 1st-2th-3th-4th-5th-6th Floor, Building 1, No. 13 Lefeng Fourth Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province China
office Address :703, Building A, Fenghuang Zhigu, No. 50, Tiezai Road, Gongle Community, Xixiang Street, Shenzhen City, Guangdong Province China
Quick links