Od 2013 roku posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w produkcji przyrządów pomiarowych.
Opis produktu
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | 43,9 x 22,2 x 122,5 mm (1,73 x 0,87 x 4,82 cala) |
| Tryb sondy | Tryb indukcji magnetycznej, tryb prądów wirowych |
| Zasada pomiaru | Indukcja magnetyczna, efekt prądów wirowych |
| Zakres pomiarowy | 0-2000μm |
| Rezolucja | 0-999μm |
| Precyzja wyświetlania | 0,1 μm (0-99,9 μm), 1 μm (≥100 μm) |
| Wartość kalibracji | Utrzymany |
| Minimalna krzywizna powierzchni | 1,5 mm |
| Minimalna średnica rowka | 25 mm |
| Zasilacz | 2 baterie 1,5 V AAA (brak w zestawie) |
| Substraty testowe | Żelazo, aluminium |
| Lista rzeczy do spakowania | 1 urządzenie, 1 instrukcja obsługi, 6 arkuszy kalibracyjnych, 2 podłoża |
| Arkusze kalibracyjne | 0,05 mm, 0,1 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1,0 mm, 2,0 mm |
Zastosowanie produktu
FAQ
Skontaktuj się z nami
+86 13602516192
Adres fabryki: 1., 2., 3., 4., 5. i 6. piętro, budynek 1, nr 13 Lefeng Fourth Road, Henglan Town, Zhongshan City, prowincja Guangdong, Chiny
Adres biura:703, budynek A, Fenghuang Zhigu, nr 50, Tiezai Road, Gongle Community, Xixiang Street, miasto Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny
Szybkie linki