นับตั้งแต่ปี 2013 เรามีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการผลิตเครื่องมือวัดมานานกว่า 10 ปี
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ ของผลิตภัณฑ์
| วัสดุ | ABS |
| สี | สีดำ |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 2000 mAh |
| เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ PM2.5 | การกระเจิงของเลเซอร์ |
| เทคโนโลยี HCHO/TVOC | เซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ |
| ช่วง PM2.5 | 0-999 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร |
| กลุ่ม HCHO | 0.001-1.999 มก./ลบ.ม. |
| ช่วง TVOC | 0.001-9.999 มก./ลบ.ม. |
| องค์ประกอบการทดสอบ | PM2.5, HCHO(ฟอร์มาลดีไฮด์), TVOC |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ตัวเครื่องหลัก, คู่มือผู้ใช้, สายชาร์จ USB |
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
WHY CHOOSE US?
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
การใช้งานผลิตภัณฑ์
| ขนาดสินค้า | 164 x 69 x 44 มม. |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 179 กรัม (6.31 ออนซ์) |
| กล่องกระดาษ | 50 ชิ้น/กล่อง |
| ขนาดกล่อง | 55*35*41 ซม. |
| G.M | 19KG |
FAQ
ติดต่อเราได้เลย
+86 13602516192
ที่อยู่โรงงาน: ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6 อาคาร 1 เลขที่ 13 ถนนเล่อเฟิงสายที่ 4 เมืองเหิงหลาน เมืองจงซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ที่อยู่สำนักงาน :703 อาคาร A เฟิ่งหวง Zhigu เลขที่ 50 ถนน Tiezai ชุมชน Gongle ถนน Xixiang เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ลิงก์ด่วน