Productbeschrijving
Product Specificaties
Productgrootte | 240 x 120 x 20 mm (9,4 x 4,7 x 0,8 inch) |
Productgewicht | 428G (15,1 oz) |
Weergavemethode | LCD -scherm |
Het meten van ltem | CO2, PM2.5, PM10, PM1.0, AQI, Hcho (Formaldehyde), TVOC, Temperatuur, Vochtigheid, Tijd |
Detectiemethode voor CO2 | Infrarood (NDIR) |
Detectiemethode voor PM | Laserverstrooiing |
Detectiemethode voor HCHO/TVOC | Halfgeleidersensor |
CO2 meetbereik | 400 - 5000 ppm |
PM2.5/ 10/ 1.0 Meetbereik | 0 - 999 ug/m 3 |
Hcho meetbereik | 0.001 - 1,999 mg/m 3 |
TVOC meetbereik | 0.001 - 9,999 mg/m 3 |
Bemonsteringstijd | 1.5 seconden |
Stroombron | 3000 mAh oplaadbare lithiumbatterij, Opladen via Type-C-poort |
Producten Voordelen
Productkenmerken
Productdetails
Producttoepassing
| Productgrootte | 240 x 120 x 20mm |
| Productgewicht | 428G (15,1 oz) |
| kleurendoos | 27.7*3.1*17cm |
| kartonmaat | 56*28*42cm |
| gewicht | 16 KG |
FAQ
Voel je vrij om ons te contacteren
+86 13602516192
Fabrieksadres: 1e-2e-3e-4e-5e-6e verdieping, gebouw 1, nr. 13 Lefeng Fourth Road, Henglan Town, Zhongshan City, Provincie Guangdong China
Kantooradres: 703, gebouw A, Fenghuang Zhigu, Nee. 50, Tiezai Road, Gongle Community, Xixiang Street, Shenzhen City, Provincie Guangdong China
Snelle links