นับตั้งแต่ปี 2013 เรามีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการผลิตเครื่องมือวัดมานานกว่า 10 ปี
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ ของผลิตภัณฑ์
ขนาดสินค้า | 164 x 74 x 26 มม. (6.4 x 2.9 x 1 นิ้ว) |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 233 กรัม (8.2 ออนซ์) |
วัด | ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5, PM1.0, PM10, ไฮโดรคลอไรด์ (ฟอร์มาลดีไฮด์) TVOC, AQI, อุณหภูมิ, ความชื้น |
วิธีการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | อินฟราเรด (NDIR) |
วิธีการตรวจวัด PM | การกระเจิงของเลเซอร์ |
วิธีการตรวจวัด HCHO | เคมีไฟฟ้า |
วิธีการตรวจจับ TVOC | เซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ |
ช่วงการวัด CO2 | 400 - 5000 ppm |
ช่วงการวัด PM2.5/1/10 | 0 - 999 ไมโครกรัม/ ลบ.ม. |
| ปริมาณที่จัดเก็บ | ข้อมูลมากถึง 4,000 ชิ้น |
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | รูปแบบข้อมูลการจัดเก็บเริ่มต้นคือ *CSV |
| ข้อควรระวัง | เมื่อข้อมูลมีจำนวนถึง 4000 รายการ ข้อมูลก่อนหน้าจะถูกเขียนทับโดยอัตโนมัติก่อนที่จะบันทึกต่อไป |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 1500 mAh การชาร์จผ่านพอร์ต Micro USB |
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
FAQ
ติดต่อเราได้เลย
+86 13602516192
ที่อยู่โรงงาน: ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6 อาคาร 1 เลขที่ 13 ถนนเล่อเฟิงสายที่ 4 เมืองเหิงหลาน เมืองจงซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ที่อยู่สำนักงาน :703 อาคาร A เฟิ่งหวง Zhigu เลขที่ 50 ถนน Tiezai ชุมชน Gongle ถนน Xixiang เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ลิงก์ด่วน