Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Produktgröße | 164 x 74 x 26 mm (6,4 x 2,9 x 1 Zoll) |
Produktgewicht | 233 g (8,2 oz) |
Messen | CO2, PM2,5, PM1,0, PM10, HCHO (Formaldehyd), TVOC, AQI, Temperatur, Luftfeuchtigkeit |
Nachweisverfahren für CO2 | Infrarot (NDIR) |
Nachweisverfahren für Feinstaub | Laserstreuung |
Nachweisverfahren für HCHO | Elektrochemie |
Nachweisverfahren für TVOC | Halbleitersensor |
CO2-Messbereich | 400 - 5000 ppm |
Messbereich PM2,5/1/10 | 0 - 999 µg/ m³ |
Gespeicherte Menge | Bis zu 4.000 Datensätze |
Speicherformat | Das Standardspeicherdatenformat ist * CSV |
Vorsichtsmaßnahmen | Wenn die Daten 4000 Einträge erreichen, werden die vorherigen Daten automatisch überschrieben, bevor sie weiter gespeichert werden |
Stromquelle | 1500 mAh wiederaufladbarer Lithium-Akku, Laden über Micro-Port |
Produktvorteile
Produkteigenschaften
FAQ
Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren
+86 13602516192
Fabrikadresse: 1.-2th-3.-7th-5th-6th Stock, Gebäude 1, Nr. 13 Lefeng Fourth Road, Stadt Henglan, Stadt Zhongshan, Provinz Guangdong China
Büroadresse: 703, Gebäude A, Fenghuang Zhigu, Nr. 50, Tiezai Road, Gongle -Gemeinde, Xixiang Street, Shenzhen City, Provinz Guangdong China
Schnell verbindungen