Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
| Material | ABS |
Produktgröße | 161 x 77 x 33 mm |
Produktgewicht | 265 g (9,35 oz) |
Anzeigemethode | LCD-Display |
Messelement | Radon Echtzeit Radon-Langzeitdurchschnitt Radon-Kurzzeitmittelwert |
Nachweisverfahren für Radon | Ionentechnologie |
| Messbereich | 0-270pCi/L ( 0-9990 Bq/m³ ) |
Konzentrationseinheit für Radon | pCi/L,Bq/m³ |
Atmosphärischer Druck | 12.5 PSI- 15.4 PSI |
Abtastzeit | 1,5 Sekunden |
Stromquelle | Wiederaufladbarer 2000-mAh-Lithium-Akku, Aufladung über Micro-USB-Anschluss |
| Genauigkeit | 7 Tage < 20 %, langfristig < 10 % nach 1 Monat ( 5 % + 0,14 pCi/L ) |
Produktvorteile
Produkteigenschaften
Produktdetails
Produktanwendung
| Produktgröße | 161 x 77 x 33 mm |
| Produktgewicht | 265 g (9,35 oz) |
| Koffer | 24 x 18 x 5,5 cm |
| Kartongröße | 55 x 28 x 26 cm |
| Gewicht | 13.5KG |
FAQ
Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren
+86 13602516192
Fabrikadresse: 1.-2th-3.-7th-5th-6th Stock, Gebäude 1, Nr. 13 Lefeng Fourth Road, Stadt Henglan, Stadt Zhongshan, Provinz Guangdong China
Büroadresse: 703, Gebäude A, Fenghuang Zhigu, Nr. 50, Tiezai Road, Gongle -Gemeinde, Xixiang Street, Shenzhen City, Provinz Guangdong China
Schnell verbindungen