Productomschrijving
Productspecificaties
| Materiaal | ABS |
Productgrootte | 161x 77x 33mm |
Productgewicht | 265 g (9,35 oz) |
Weergavemethode | LCD-scherm |
Het meten van ltem | Radon realtime Radon langetermijngemiddelde Radon gemiddelde op korte termijn |
Detectiemethode voor radon | Ionische technologie |
| Meetbereik | 0-270pCi/L (0-9990 Bq/m³) |
Concentratie-eenheid voor radon | pCi/L,Bq/m³ |
Atmosferische druk | 12.5 PSI- 15.4 PSI |
Bemonsteringstijd | 1,5 seconden |
Energiebron | 2000 mAh oplaadbare lithiumbatterij, opladen via Micro-USB-poort |
| Nauwkeurigheid | 7 dagen <20%, langdurig <10% na 1 maand (5% + 0,14 pCi/L) |
Productvoordelen
Producteigenschappen
Productdetails
Producttoepassing
| Productgrootte | 161 x 77 x 33 mm |
| Productgewicht | 265 g (9,35 oz) |
| koffer doos | 24*18*5,5 cm |
| doosformaat | 55*28*26cm |
| gewicht | 13.5KG |
FAQ
Voel je vrij om ons te contacteren
+86 13602516192
Fabrieksadres: 1e-2e-3e-4e-5e-6e verdieping, gebouw 1, nr. 13 Lefeng Fourth Road, Henglan Town, Zhongshan City, Provincie Guangdong China
Kantooradres: 703, gebouw A, Fenghuang Zhigu, Nee. 50, Tiezai Road, Gongle Community, Xixiang Street, Shenzhen City, Provincie Guangdong China
Snelle links