製品説明
製品仕様
| 材料 | ABS |
製品サイズ | 161x 77 x 33mm |
製品重量 | 265g(9.35オンス) |
表示方法 | LCDディスプレイ |
測定項目 | ラドンリアルタイム ラドンの長期平均 ラドン短期平均 |
ラドンの検出方法 | イオニックテクノロジー |
| 測定範囲 | 0-270pCi/L ( 0-9990 Bq/m³ ) |
ラドンの濃度単位 | pCi/L、Bq/m³ |
大気圧 | 12.5 PSI- 15.4 PSI |
サンプリング時間 | 1.5秒 |
電源 | 2000mAh充電式リチウム電池、充電方法 マイクロUSBポート |
| 正確さ | 7日間<20%、1ヶ月後長期<10%(5%+0.14 pCi/L) |
製品の利点
製品特性
製品詳細
製品のアプリケーション
| 製品サイズ | 161 x 77 x 33mm |
| 製品重量 | 265g(9.35オンス) |
| スーツケースの箱 | 24×18×5.5cm |
| カートンサイズ | 55×28×26cm |
| 重さ | 13.5KG |
FAQ
お気軽にお問い合わせください
+86 13602516192
工場住所:1番目から2〜3〜5〜5〜6階、建物1、No。 13 Lefeng Fourth Road、Henglan Town、Zhongshan City、Guangdong Stune China
オフィスアドレス:703、ビルディングA、フェンガンジグ、いいえ。 50、Tiezai Road、Gongle Community、Xixiang Street、Shenzhen City、Guangdong省中国
クイックリンク