Depuis 2013, nous avons plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans la production d'instruments de mesure.
Modèle | DM106 | ||||
Matériel | ABS | ||||
Couleur | Noir | ||||
Poids du produit | 179 g (6,31 onces) | ||||
Taille du produit | 164 x 69 x 44 mm (6,4 x 2,7 x 1,7 pouces) | ||||
Alimentation d'énergie | batterie au lithium rechargeable 2000 mah | ||||
Type de capteur |
Technologie du capteur PM2.5 : Diffusion laser
Technologie HCHO/TVOC : Capteur semi-conducteur | ||||
Plage de test |
AQI(0-500)
HCHO(0,001-1,999 Mg/M³)
| ||||
Éléments de test | PM2,5, PM1,0, PM10, AQl, HCHO (formaldéhyde), TVOC, température humidité | ||||
Quantité stockée | Jusqu'à 4 000 données | ||||
Format de stockage | Le format de données de stockage par défaut est * CSV | ||||
Méthode de lecture | Connectez le port de chargement de l'appareil au port USB de l'ordinateur et affichez les données stockées dans la « clé USB » dans « Poste de travail » pour stocker le contenu des données. | ||||
Précautions | lorsque les données atteignent 4000 entrées, les données précédentes seront automatiquement écrasées avant de continuer à être stockées |
Présentation du produit
Connectez le port de chargement de l'appareil au port USB de l'ordinateur et affichez les données stockées dans la « clé USB » dans « Poste de travail » pour stocker le contenu des données.
Affichage du produit
FAQ
Entrez votre adresse e-mail pour être le premier à être informé des nouveaux produits et des offres spéciales.
N'hésitez pas à nous contacter
+86 13602516192
3ème-4ème-5ème-6ème étages, bâtiment 1, n° 13 Lefeng Fourth Road, ville de Henglan, ville de Zhongshan, province du Guangdong Chine
Liens rapides