Het belangrijkste voordeel van multifunctionele handheld-apparaten met gegevensopslag is de integratie van meerdere bewerkingen en realtime gegevensbeheer. Hierdoor kan de werkefficiëntie op locatie aanzienlijk worden verbeterd en kunnen gegevensfouten worden verminderd.
De voordelen van dergelijke apparaten komen vooral tot uiting in drie kernaspecten: bediening, gegevens en scenario-aanpassing:
| Model | DM106A | ||||
| Materiaal | ABS | ||||
| Kleur | Zwart | ||||
| Productgewicht | 179 g (6,31 oz) | ||||
| Productgrootte | 164 x 69 x 44 mm (6,4 x 2,7 x 1,7 inch) | ||||
| Voeding | oplaadbare lithiumbatterij 2000 mAh | ||||
| Sensortype | PM2.5-sensortechnologie: laserverstrooiing HCHO/TVOC-technologie: Halfgeleidersensor | ||||
| Testbereik | AQI(0-500) HCHO (0,001-1,999 mg/m³) | ||||
| Testelementen | PM2.5, PM1.0, PM10, AQl, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperatuur Vochtigheid | ||||
| Opgeslagen hoeveelheid | Tot 4.000 stukjes data | ||||
| Opslagformaat | Het standaard opslaggegevensformaat is * CSV | ||||
| Leesmethode | Sluit de oplaadpoort van het apparaat aan op de USB van de computer en bekijk de gegevens die zijn opgeslagen op het "USB-station" in "Deze computer" om de gegevensinhoud op te slaan | ||||
| Voorzorgsmaatregelen | wanneer de gegevens 4000 vermeldingen bereiken, worden de vorige gegevens automatisch overschreven voordat ze verder worden opgeslagen | ||||
Productomschrijving
Productspecificaties
Stroomvoorziening | Oplaadbare lithiumbatterij 2000 mAh |
Sensortype | PM2.5-sensortechnologie: laserverstrooiing HCHO/TVOC-technologie: Halfgeleidersensor |
Testbereik | AQI(0-500) PM2.5 /1/10 (0-999 ug/m³) HCHO (0,001-1,999 mg/m³) TVOC (0,001-9,999 mg/m³) |
Testelementen | PM2.5, PM1.0, PM10, AQl, HCHO (formaldehyde), TVOC, Temperatuur Vochtigheid |
Opgeslagen hoeveelheid | Tot 4.000 stukjes data |
Opslagformaat | *CSV |
Leesmethode | Sluit de oplaadpoort van het apparaat aan op de USB van de computer en bekijk de gegevens die zijn opgeslagen op de "USB-stick" in "My Computer" to store the data content |
Productvoordelen
WHY CHOOSE US?
Producteigenschappen
Productdetails
Producttoepassing
| Productgrootte | 164 x 69 x 44 mm |
| Productgewicht | 179 g (6,31 oz) |
| karton | 50 stuks / doos |
| doosformaat | 55*35*41cm |
| gewicht | 19KG |
FAQ
Voel je vrij om ons te contacteren
+86 13602516192
Fabrieksadres: 1e-2e-3e-4e-5e-6e verdieping, gebouw 1, nr. 13 Lefeng Fourth Road, Henglan Town, Zhongshan City, Provincie Guangdong China
Kantooradres: 703, gebouw A, Fenghuang Zhigu, Nee. 50, Tiezai Road, Gongle Community, Xixiang Street, Shenzhen City, Provincie Guangdong China
Snelle links