Model | DM106 | ||||
Materiaal | ABS | ||||
Kleur | Zwart | ||||
Productgewicht | 179 g (6,31 oz) | ||||
Productgrootte | 164 x 69 x 44 mm (6,4 x 2,7 x 1,7 inch) | ||||
Stroomvoorziening | oplaadbare lithiumbatterij 2000mAh | ||||
Sensortype |
PM2.5-sensortechnologie: laserverstrooiing
HCHO/TVOC-technologie: halfgeleidersensor | ||||
Testbereik |
AQI(0-500)
HCHO(0,001-1,999Mg/M³)
| ||||
Testelementen | PM2,5, PM1,0, PM10, AQl, HCHO (Formaldehyde), TVOC, temperatuur-vochtigheid | ||||
Opgeslagen hoeveelheid | Maximaal 4.000 gegevensgegevens | ||||
Opslagformaat | Het standaardformaat voor opslaggegevens is *CSV | ||||
Leesmethode | Sluit de oplaadpoort van het apparaat aan op de USB van de computer en bekijk de gegevens die zijn opgeslagen op de "USB-drive" in "Mijn computer" om de gegevensinhoud op te slaan | ||||
Voorzorgsmaatregelen | wanneer de gegevens 4000 vermeldingen bereiken, worden de eerdere gegevens automatisch overschreven voordat ze verder worden opgeslagen |
Introductie van het product
Sluit de oplaadpoort van het apparaat aan op de USB van de computer en bekijk de gegevens die zijn opgeslagen op de "USB-drive" in "Mijn computer" om de gegevensinhoud op te slaan
Productweergave
FAQ
Vul uw e-mailadres in om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe producten en speciale aanbiedingen.
Voel je vrij om ons te contacteren
+86 13602516192
3e-4e-5e-6e verdieping, gebouw 1, nr. 13 Lefeng Fourth Road, Heglan Town, Zhongshan City, provincie Guangdong, China
Snelle links