Modell | DM106 | ||||
Material | ABS | ||||
Farbe | Schwarz | ||||
Produktgewicht | 179 g (6,31 Unzen) | ||||
Produkt größe | 164 x 69 x 44 mm (6,4 x 2,7 x 1,7 Zoll) | ||||
Strom versorgung | wiederaufladbarer Lithium-Akku 2000 mAh | ||||
Sensorart |
PM2,5-Sensortechnologie: Laserstreuung
HCHO/TVOC-Technologie: Halbleitersensor | ||||
Testbereich |
AQI(0-500)
HCHO (0,001–1,999 mg/M).³)
| ||||
Testelemente | PM2,5, PM1,0, PM10, AQl, HCHO (Formaldehyd), TVOC, Temperatur Luftfeuchtigkeit | ||||
Gespeicherte Menge | Bis zu 4.000 Daten | ||||
Speicherformat | Das Standardspeicherdatenformat ist *CSV | ||||
Lesemethode | Verbinden Sie den Ladeanschluss des Geräts mit dem USB-Anschluss des Computers und sehen Sie sich die auf dem „USB-Laufwerk“ gespeicherten Daten unter „Arbeitsplatz“ an, um den Dateninhalt zu speichern | ||||
Vorsicht maßnahmen | Wenn die Daten 4000 Einträge erreichen, werden die vorherigen Daten automatisch überschrieben, bevor sie weiter gespeichert werden |
Produkte in führung
Verbinden Sie den Ladeanschluss des Geräts mit dem USB-Anschluss des Computers und sehen Sie sich die auf dem „USB-Laufwerk“ gespeicherten Daten unter „Arbeitsplatz“ an, um den Dateninhalt zu speichern
Produkt anzeige
FAQ
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um als Erster von neuen Produkten und Sonderangeboten zu erfahren.
Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren
+86 13602516192
3.-4.-5.-6. Etage, Gebäude 1, Nr. 13 Lefeng Fourth Road, Stadt Henglan, Stadt Zhongshan, Provinz Guangdong, China
Schnell verbindungen