Der Hauptvorteil multifunktionaler Handheld-Geräte mit Datenspeicher liegt in der Integration mehrerer Vorgänge und der Echtzeit-Datenverwaltung, wodurch die Arbeitseffizienz vor Ort erheblich verbessert und Datenfehler reduziert werden können.
Die Vorteile solcher Geräte spiegeln sich hauptsächlich in drei Kerndimensionen wider: Betrieb, Daten und Szenarioanpassung:
| Modell | DM106A | ||||
| Material | ABS | ||||
| Farbe | Schwarz | ||||
| Produktgewicht | 179 g (6,31 oz) | ||||
| Produktgröße | 164 x 69 x 44 mm (6,4 x 2,7 x 1,7 Zoll) | ||||
| Stromversorgung | wiederaufladbare Lithiumbatterie 2000 mAh | ||||
| Sensortyp | PM2.5-Sensortechnologie: Laserstreuung HCHO/TVOC-Technologie: Halbleitersensor | ||||
| Testbereich | AQI(0-500) HCHO (0,001–1,999 mg/m³) | ||||
| Testelemente | PM2,5, PM1,0, PM10, AQl, HCHO (Formaldehyd), TVOC, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | ||||
| Gespeicherte Menge | Bis zu 4.000 Datensätze | ||||
| Speicherformat | Das Standardspeicherdatenformat ist * CSV | ||||
| Lesemethode | Verbinden Sie den Ladeanschluss des Geräts mit dem USB des Computers und sehen Sie sich die im "USB-Laufwerk" gespeicherten Daten unter "Arbeitsplatz" an, um den Dateninhalt zu speichern | ||||
| Vorsichtsmaßnahmen | Wenn die Daten 4000 Einträge erreichen, werden die vorherigen Daten automatisch überschrieben, bevor sie weiter gespeichert werden | ||||
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
Stromversorgung | Wiederaufladbare Lithiumbatterie 2000 mAh |
Sensortyp | PM2.5-Sensortechnologie: Laserstreuung HCHO/TVOC-Technologie: Halbleitersensor |
Testbereich | AQI(0-500) PM2,5 /1/10 (0-999 µg/m³) HCHO (0,001-1,999 mg/m³) TVOC (0,001-9,999 mg/m³) |
Testelemente | PM2,5, PM1,0, PM10, AQl, HCHO (Formaldehyd), TVOC, Temperatur Luftfeuchtigkeit |
Gespeicherte Menge | Bis zu 4.000 Datensätze |
Speicherformat | *CSV |
Lesemethode | Verbinden Sie den Ladeanschluss des Geräts mit dem USB des Computer und zeigen Sie die auf dem „USB-Laufwerk“ gespeicherten Daten in "My Computer" to store the data content |
Produktvorteile
WHY CHOOSE US?
Produkteigenschaften
Produktdetails
Produktanwendung
| Produktgröße | 164 x 69 x 44 mm |
| Produktgewicht | 179 g (6,31 oz) |
| Karton | 50 Stück / Karton |
| Kartongröße | 55*35*41cm |
| Gewicht | 19KG |
FAQ
Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren
+86 13602516192
Fabrikadresse: 1.-2th-3.-7th-5th-6th Stock, Gebäude 1, Nr. 13 Lefeng Fourth Road, Stadt Henglan, Stadt Zhongshan, Provinz Guangdong China
Büroadresse: 703, Gebäude A, Fenghuang Zhigu, Nr. 50, Tiezai Road, Gongle -Gemeinde, Xixiang Street, Shenzhen City, Provinz Guangdong China
Schnell verbindungen