モデル | DM106 | ||||
素材 | ABS | ||||
色 | ブラック | ||||
製品重量 | 179g (6.31オンス) | ||||
商品サイズ | 164 x 69 x 44mm (6.4 x 2.7 x 1.7 インチ) | ||||
電源 | 充電式リチウム電池 2000mAh | ||||
センサーの種類 |
PM2.5センサー技術:レーザー散乱
HCHO/TVOC技術:半導体センサー | ||||
試験範囲 |
AQI(0-500)
HCHO(0.001-1.999Mg/M)³)
| ||||
テスト要素 | PM2.5、PM1.0、PM10、AQl、HCHO(ホルムアルデヒド)、TVOC、温湿度 | ||||
保管数量 | 最大4,000データ | ||||
保存形式 | デフォルトの保存データ形式は * CSV です | ||||
読み取り方法 | デバイスの充電ポートをコンピュータのUSBに接続し、「マイコンピュータ」の「USBドライブ」に保存されているデータを表示して、データの内容を保存します | ||||
注意事項 | データが 4000 エントリに達すると、以前のデータは保存を続ける前に自動的に上書きされます。 |
製品の紹介
デバイスの充電ポートをコンピュータのUSBに接続し、「マイコンピュータ」の「USBドライブ」に保存されているデータを表示して、データの内容を保存します
製品の展示
FAQ
新製品やスペシャルについて最初に聞くためにあなたのメールアドレスを入力してください。