Desde 2013, contamos con más de 10 años de experiencia profesional en la producción de instrumentos de medición.
La principal ventaja de los dispositivos portátiles multifuncionales con almacenamiento de datos radica en la integración de múltiples operaciones y la gestión de datos en tiempo real, lo que puede mejorar significativamente la eficiencia del trabajo en el sitio y reducir los errores de datos.
Las ventajas de estos dispositivos se reflejan principalmente en tres dimensiones fundamentales, que abarcan el funcionamiento, los datos y la adaptación al escenario:
| Modelo | DM106A | ||||
| Material | ABS | ||||
| Color | Negro | ||||
| Peso del producto | 179 g (6,31 oz) | ||||
| Tamaño del producto | 164 x 69 x 44 mm (6,4 x 2,7 x 1,7 pulgadas) | ||||
| Fuente de alimentación | batería de litio recargable de 2000 mAh | ||||
| Tipo de sensor | Tecnología de sensores PM2.5: Dispersión láser Tecnología HCHO/TVOC: Sensor semiconductor | ||||
| Rango de prueba | AQI(0-500) HCHO (0,001-1,999 Mg/M³) | ||||
| Elementos de prueba | PM2.5, PM1.0, PM10, AQl, HCHO (formaldehído), TVOC, temperatura y humedad | ||||
| Cantidad almacenada | Hasta 4.000 piezas de datos | ||||
| Formato de almacenamiento | El formato de datos de almacenamiento predeterminado es *CSV | ||||
| Método de lectura | Conecte el puerto de carga del dispositivo al USB de la computadora y visualice los datos almacenados en la "Unidad USB" en "Mi PC" para almacenar el contenido de los datos. | ||||
| Precauciones | Cuando los datos alcancen las 4000 entradas, los datos anteriores se sobrescribirán automáticamente antes de continuar almacenándose. | ||||
Descripción del Producto
Especificaciones del producto
Fuente de alimentación | Batería de litio recargable de 2000 mAh |
Tipo de sensor | Tecnología de sensores PM2.5: Dispersión láser Tecnología HCHO/TVOC: Sensor semiconductor |
Rango de prueba | AQI(0-500) PM2.5/1/10 (0-999 ug/m³) HCHO (0,001-1,999 mg/m³) TVOC (0,001-9,999 mg/m³) |
Elementos de prueba | PM2.5, PM1.0, PM10, AQl, HCHO (formaldehído), TVOC, Temperatura Humedad |
Cantidad almacenada | Hasta 4.000 piezas de datos |
Formato de almacenamiento | *CSV |
Método de lectura | Conecte el puerto de carga del dispositivo al USB del computadora y ver los datos almacenados en la "unidad USB" en "My Computer" to store the data content |
Ventajas de los productos
WHY CHOOSE US?
Características del producto
Detalles del producto
Aplicación del producto
| Tamaño del producto | 164 x 69 x 44 mm |
| Peso del producto | 179 g (6,31 oz) |
| caja de cartón | 50 piezas/caja |
| tamaño de la caja | 55*35*41cm |
| peso | 19KG |
FAQ
Siéntase libre de contactarnos
+86 13602516192
Dirección de fábrica: 1 °-2-3-4-4-5-6-6, Edificio 1, No. 13 Lefeng Fourth Road, Henglan Town, Zhongshan City, Provincia de Guangdong China
Dirección de la oficina: 703, Edificio A, Fenghuang Zhigu, No. 50, Tiezai Road, Gongle Community, Xixiang Street, Shenzhen City, Guangdong Province China
Enlaces rápidos