Desde 2013, contamos con más de 10 años de experiencia profesional en la producción de instrumentos de medición.
Modelo | DM106 | ||||
Aterial | ABS | ||||
Olor | Negro | ||||
Peso del Producto | 179 g (6,31 onzas) | ||||
Tamaño del producto | 164 x 69 x 44 mm (6,4 x 2,7 x 1,7 pulgadas) | ||||
Fuente de alimentación | batería de litio recargable 2000mah | ||||
Tipo de sensor |
Tecnología de sensores PM2.5: dispersión láser
Tecnología HCHO/TVOC: Sensor semiconductor | ||||
rango de prueba |
AQI(0-500)
HCHO (0,001-1,999 mg/m)³)
| ||||
Elementos de prueba | PM2.5, PM1.0, PM10, AQl, HCHO (formaldehído), TVOC, Temperatura Humedad | ||||
Cantidad almacenada | Hasta 4.000 datos | ||||
Formato de almacenamiento | El formato de datos de almacenamiento predeterminado es *CSV | ||||
Método de lectura | Conecte el puerto de carga del dispositivo al USB de la computadora y vea los datos almacenados en la "unidad USB" en "Mi PC" para almacenar el contenido de los datos. | ||||
Precauciones | Cuando los datos alcancen las 4000 entradas, los datos anteriores se sobrescribirán automáticamente antes de continuar almacenándose. |
Roconducto ntroduction
Conecte el puerto de carga del dispositivo al USB de la computadora y vea los datos almacenados en la "unidad USB" en "Mi PC" para almacenar el contenido de los datos.
Exhibición del producto
FAQ
Siéntase libre de contactarnos
+86 13602516192
Piso 3-4-5-6, Edificio 1, No. 13 Lefeng Fourth Road, ciudad de Henglan, ciudad de Zhongshan, provincia de Guangdong, China
Enlaces rápidos